
MIT Sloan slipped to No. 2 in U.S. News’ 2027 undergraduate business ranking after sharing the No. 1 spot with Wharton a year ago. Sloan earned a 4.7 reputation score, just behind Wharton’s 4.8.
MORE THAN JUST A RANK
For prospective students, the U.S. News business ranking is only one layer of a much larger college-comparison database. From the ranking page, users can filter and sort schools by measures including tuition and fees, undergraduate enrollment, acceptance rate, area of study, majors, campus setting, high school GPA, test scores, student demographics and public-versus-private status. That makes it possible to start with a list of highly regarded business programs and then narrow it according to factors that may matter more to an individual applicant than a school’s numerical rank.
For each school, students can further compare stats like acceptance rate, test scores, average extra costs, graduation rates, class sizes and more.
Most of that information does not determine the undergraduate business ranking. That is left to the reputation score.
A METHODOLOGY WITH A LOT OF TIES
There is considerable overlap with the top of Poets&Quants for Undergrads’ own 2026 ranking of the Best Undergraduate Business Schools in the U.S. There’s also some notable differences because of the fundamentally different ways the two measure business programs.
Cornell Dyson, for example, is No. 3 in P&Q and tied for sixth in U.S. News. Virginia McIntire, meanwhile, ranks No. 2 in P&Q but sits in a three-way tie at No. 12 in U.S. News.
P&Q’s ranking is based on three equally weighted categories reflecting what we believe matters to students: how selective a program is (Admission Standards), what students experience once they arrive (Academic Experience), and what they achieve after graduation (Career Outcomes). Ours is also an opt-in ranking, meaning schools must submit their data to Poets&Quants and administer the required alumni survey. So, a couple of highly ranked U.S. News programs, like UC Berkeley Haas, do not show up in the P&Q ranking because they opted not to participate (though they were invited.)
U.S. News’ undergraduate business ranking is, at its core, a reputation ranking.
In the spring and summer of 2026, U.S. News asked deans and senior faculty to rate the academic quality of undergraduate business programs they knew on a five-point scale, from marginal (1) to outstanding (5). U.S. News received 443 responses from 1,073 surveys, a response rate of 41.29% — down from 49.9% in last year’s ranking.
That peer score is essentially the whole ballgame, and that means a ranking with a lot of ties. Of the top 100 schools this year, 96 share their rank with at least one other school. There are 13 separate tie groups in the Top 100, and only four schools — Wharton at No. 1, MIT Sloan at No. 2, Berkeley Haas at No. 3 and USC Marshall at No. 11 — occupy a ranking position by themselves.
The ties get bigger farther down the list. Five schools share No. 6, seven share No. 24, 11 share No. 39, 14 share No. 58, 11 share No. 72, and a whopping 18 schools tie at No. 83, filling out the final 18 spots of the Top 100.
The table below shows the top 129 B-Schools in U.S. News’ 2027 undergraduate business rankings as well as each school’s 2026 Poets&Quants for Undergrads rank.
U.S. NEWS’ 2027 TOP UNDERGRADUATE BUSINESS PROGRAMS |
|||||||
US News 2027 Rank |
US News 2026 Rank |
Change |
University (Business School) |
SAT/ACT |
Tuition out of state (in state) |
Reputation Score |
P&Q 2026 rank |
| 1 | 1 | 0 | University of Pennsylvania (Wharton) | 1510-1570 SAT / 34-35 ACT | $73,978 | 4.8 | 1 |
| 2 | 1 | -1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 1520-1580 SAT / 34-35 ACT | $67,140 | 4.7 | NR |
| 3 | 3 | 0 | University of California-Berkeley (Haas) | N/A SAT / N/A ACT | $57,736 ($18,466) | 4.6 | NR |
| 4 | 5 | 1 | New York University (Stern) | 1480-1560 SAT / 34-35 ACT | $68,576 | 4.5 | 6 |
| 4 | 4 | 0 | University of Michigan (Ross) | 1370-1530 SAT / 32-34 ACT | $69,447 ($20,082) | 4.5 | 4 |
| 6 | 6 | 0 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 1500-1570 SAT / 34-36 ACT | $70,816 | 4.3 | 12 |
| 6 | 8 | 2 | Cornell University (Dyson) | 1480-1560 SAT / 33-35 ACT | $74,970 | 4.3 | 3 |
| 6 | 8 | 2 | Indiana University (Kelley) | 1200-1410 SAT / 28-33 ACT | $42,703 ($12,144) | 4.3 | NR |
| 6 | 8 | 2 | University of North Carolina at Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 1390-1530 SAT / 29-34 ACT | $49,601 ($9,359) | 4.3 | 8 |
| 6 | 6 | 0 | University of Texas-Austin (McCombs) | 1200-1470 SAT / 26-33 ACT | $44,816 ($11,656) | 4.3 | NR |
| 11 | 8 | -3 | University of Southern California (Marshall) | 1460-1550 SAT / 32-35 ACT | $77,336 | 4.2 | 5 |
| 12 | 12 | 0 | University of Illinois Urbana-Champaign (Gies) | 1390-1540 SAT / 31-34 ACT | $41,110 ($18,434) | 4.1 | 15 |
| 12 | 12 | 0 | University of Virginia (McIntire) | 1410-1540 SAT / 32-34 ACT | $65,223 ($24,847) | 4.1 | 2 |
| 12 | 12 | 0 | Washington University in St. Louis (Olin) | 1490-1550 SAT / 33-35 ACT | $72,722 | 4.1 | 11 |
| 15 | 12 | -3 | Emory University (Goizueta) | 1460-1550 SAT / 33-35 ACT | $71,448 | 4 | 10 |
| 15 | 12 | -3 | Georgetown University (McDonough) | 1410-1540 SAT / 32-35 ACT | $74,732 | 4 | 7 |
| 15 | 12 | -3 | The Ohio State University (Fisher) | 1340-1470 SAT / 29-33 ACT | $44,271 ($14,050) | 4 | NR |
| 15 | 12 | -3 | University of Notre Dame (Mendoza) | 1450-1540 SAT / 33-35 ACT | $69,794 | 4 | 9 |
| 15 | 19 | 4 | University of Wisconsin–Madison | 1380-1520 SAT / 29-33 ACT | $45,931 ($12,416) | 4 | 21 |
| 20 | 19 | -1 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 1380-1550 SAT / 31-35 ACT | $36,120 ($12,134) | 3.9 | 15 |
| 20 | 24 | 4 | Rice University (Jones) | 1500-1570 SAT / 34-36 ACT | $70,720 | 3.9 | NR |
| 20 | 19 | -1 | University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) | 1290-1490 SAT / 26-32 ACT | $43,198 ($19,162) | 3.9 | 23 |
| 20 | 19 | -1 | University of Washington (Foster) | N/A SAT / N/A ACT | $44,640 ($13,406) | 3.9 | 19 |
| 24 | 32 | 8 | Boston College (Carroll) | 1430-1540 SAT / 33-35 ACT | $76,424 | 3.8 | NR |
| 24 | 24 | 0 | The Pennsylvania State University (Smeal) | 1260-1430 SAT / 28-32 ACT | $45,214 ($21,518) | 3.8 | NR |
| 24 | 24 | 0 | Purdue University (Daniels) | 1210-1490 SAT / 28-34 ACT | $28,794 ($9,992) | 3.8 | 32 |
| 24 | 24 | 0 | Texas A&M University (Mays) | 1150-1400 SAT / 24-32 ACT | $40,847 ($12,878) | 3.8 | 57 |
| 24 | 24 | 0 | University of Florida (Warrington) | 1330-1490 SAT / 29-33 ACT | $34,616 ($6,436) | 3.8 | NR |
| 24 | 19 | -5 | University of Georgia (Terry) | 1310-1500 SAT / 30-34 ACT | $33,298 ($11,628) | 3.8 | 36 |
| 24 | 24 | 0 | University of Maryland, College Park (Smith) | 1390-1530 SAT / 32-35 ACT | $44,086 ($12,834) | 3.8 | NR |
| 31 | 24 | -7 | Arizona State University (Carey) | 1110-1370 SAT / 20-28 ACT | $37,072 ($13,534) | 3.7 | NR |
| 31 | 32 | 1 | University of California, Irvine (Merage) | N/A SAT / N/A ACT | $51,893 ($15,981) | 3.7 | NR |
| 33 | 37 | 4 | Boston University (Questrom) | 1420-1530 SAT / 33-34 ACT | $74,594 | 3.6 | 18 |
| 33 | 24 | -9 | Michigan State University (Broad) | 1160-1360 SAT / 26-31 ACT | $46,094 ($19,742) | 3.6 | NR |
| 33 | 32 | -1 | University of Arizona (Eller) | 1080-1340 SAT / 20-28 ACT | $43,068 ($13,906) | 3.6 | NR |
| 33 | 32 | -1 | University of Colorado Boulder (Leeds) | 1230-1420 SAT / 28-33 ACT | $44,748 ($14,606) | 3.6 | 40 |
| 33 | 32 | -1 | University of Iowa (Tippie) | 1110-1330 SAT / 21-28 ACT | $34,247 ($11,971) | 3.6 | NR |
| 33 | 41 | 8 | Wake Forest University | 1400-1510 SAT / 32-34 ACT | $73,170 | 3.6 | 13 |
| 39 | 37 | -2 | Babson College (Olin) | 1400-1520 SAT / 30-34 ACT | $60,288 | 3.5 | NR |
| 39 | 37 | -2 | Brigham Young University–Provo (Marriott) | 1270-1460 SAT / 28-32 ACT | $7,096 | 3.5 | 35 |
| 39 | 41 | 2 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 1420-1530 SAT / 32-34 ACT | $72,106 | 3.5 | 44 |
| 39 | 77 | 38 | Rutgers University–New Brunswick (Rutgers Business School) | 1320-1490 SAT / 29-34 ACT | $40,839 ($19,389) | 3.5 | 55 |
| 39 | 51 | 12 | Southern Methodist University (Cox) | 1340-1480 SAT / 31-34 ACT | $71,816 | 3.5 | 25 |
| 39 | 41 | 2 | Tulane University (Freeman) | 1420-1510 SAT / 32-34 ACT | $75,134 | 3.5 | 30 |
| 39 | 41 | 2 | University of Miami (Herbert) | 1330-1470 SAT / 30-33 ACT | $68,374 | 3.5 | 22 |
| 39 | 41 | 2 | University of Pittsburgh (Katz) | 1280-1450 SAT / 29-33 ACT | $45,480 ($23,746) | 3.5 | 26 |
| 39 | 37 | -2 | University of Tennessee (Haslam) | 1270-1400 SAT / 26-31 ACT | $34,136 ($14,024) | 3.5 | 47 |
| 39 | 51 | 12 | The University of Texas at Dallas (Jindal) | 1160-1400 SAT / 24-32 ACT | $40,164 ($14,664) | 3.5 | 94 |
| 39 | 51 | 12 | Virginia Tech (Pamplin) | 1280-1450 SAT / 28-32 ACT | $39,577 ($17,087) | 3.5 | NR |
| 50 | 41 | -9 | George Washington University | 1360-1490 SAT / 31-34 ACT | $72,420 | 3.4 | NR |
| 50 | 64 | 14 | Northeastern University (D’Amore-McKim) | 1430-1530 SAT / 33-34 ACT | $72,700 | 3.4 | 20 |
| 50 | 51 | 1 | University of Alabama (Culverhouse) | 1160-1410 SAT / 24-31 ACT | $37,100 ($13,094) | 3.4 | NR |
| 50 | 51 | 1 | University of California, San Diego (Rady) | N/A SAT / N/A ACT | $57,261 ($17,991) | 3.4 | NR |
| 50 | 41 | -9 | University of Oregon (Lundquist) | 1040-1330 SAT / 22-30 ACT | $45,361 ($16,509) | 3.4 | 86 |
| 50 | 41 | -9 | University of South Carolina (Darla Moore) | 1190-1370 SAT / 26-32 ACT | $38,498 ($12,688) | 3.4 | 68 |
| 50 | 41 | -9 | University of Utah (Eccles) | 1110-1330 SAT / 22-29 ACT | $36,368 ($11,166) | 3.4 | NR |
| 50 | 64 | 14 | William & Mary (Mason) | 1390-1520 SAT / 32-34 ACT | $53,678 ($27,235) | 3.4 | 24 |
| 58 | 51 | -7 | Auburn University (Harbert) | 1270-1400 SAT / 27-31 ACT | $37,596 ($13,572) | 3.3 | NR |
| 58 | 51 | -7 | Florida State University | 1280-1430 SAT / 29-32 ACT | $25,702 ($6,517) | 3.3 | NR |
| 58 | 77 | 19 | Fordham University (Gabelli) | 1340-1490 SAT / 30-34 ACT | $70,474 | 3.3 | 29 |
| 58 | 51 | -7 | Georgia State University (Robinson) | 950-1200 SAT / 18-27 ACT | $31,320 ($10,500) | 3.3 | NR |
| 58 | 77 | 19 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | 1290-1460 SAT / 30-34 ACT | $64,608 | 3.3 | 71 |
| 58 | 64 | 6 | Santa Clara University (Leavey) | 1320-1480 SAT / 29-33 ACT | $65,736 | 3.3 | NR |
| 58 | 51 | -7 | Syracuse University (Whitman) | 1290-1430 SAT / 29-33 ACT | $71,049 | 3.3 | 37 |
| 58 | 41 | -17 | University of Arkansas (Walton) | 1020-1220 SAT / 20-27 ACT | $33,184 ($10,916) | 3.3 | NR |
| 58 | 51 | -7 | University of Connecticut | 1250-1440 SAT / 29-32 ACT | $44,242 ($21,574) | 3.3 | 77 |
| 58 | 64 | 6 | University of Kentucky (Gatton) | 1050-1280 SAT / 21-28 ACT | $35,846 ($14,177) | 3.3 | NR |
| 58 | 64 | 6 | University of Massachusetts–Amherst (Isenberg) | 1320-1500 SAT / 30-34 ACT | $43,299 ($19,212) | 3.3 | 46 |
| 58 | 64 | 6 | University of Nebraska — Lincoln | 1060-1320 SAT / 21-28 ACT | N/A | 3.3 | NR |
| 58 | 51 | -7 | University of Rochester (Simon) | 1380-1530 SAT / 31-34 ACT | $73,372 | 3.3 | 42 |
| 58 | 51 | -7 | Villanova University | 1410-1520 SAT / 32-34 ACT | $74,014 | 3.3 | 14 |
| 72 | 77 | 5 | American University (Kogod) | 1310-1450 SAT / 30-33 ACT | $64,402 | 3.2 | 96 |
| 72 | 64 | -8 | Baylor University (Hankamer) | 1220-1400 SAT / 27-32 ACT | $67,756 | 3.2 | NR |
| 72 | 64 | -8 | Clemson University (Powers) | 1250-1410 SAT / 28-32 ACT | N/A | 3.2 | NR |
| 72 | 77 | 5 | CUNY–Baruch College (Zicklin) | 1310-1450 SAT / N/A ACT | $19,130 ($7,460) | 3.2 | NR |
| 72 | 77 | 5 | North Carolina State University (Poole) | 1310-1450 SAT / 28-32 ACT | $34,961 ($9,247) | 3.2 | 60 |
| 72 | 64 | -8 | Pepperdine University (Graziadio) | 1240-1430 SAT / 28-32 ACT | $75,202 | 3.2 | NR |
| 72 | 88 | 16 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | 1370-1520 SAT / 31-34 ACT | $67,976 | 3.2 | 100 |
| 72 | 64 | -8 | San Diego State University (Fowler) | N/A SAT / N/A ACT | $23,910 ($9,780) | 3.2 | 103 |
| 72 | 88 | 16 | University of Cincinnati (Lindner) | 1160-1360 SAT / 24-30 ACT | $30,158 ($14,824) | 3.2 | NR |
| 72 | 64 | -8 | University of Kansas | 1070-1290 SAT / 20-28 ACT | $32,844 ($12,909) | 3.2 | 101 |
| 72 | 51 | -21 | University of Oklahoma (Price) | 1140-1310 SAT / 23-28 ACT | $28,301 ($10,181) | 3.2 | NR |
| 83 | 88 | 5 | Bentley University (McCallum) | 1220-1400 SAT / 29-33 ACT | $66,380 | 3.1 | NR |
| 83 | 88 | 5 | Creighton University (Heider) | 1270-1420 SAT / 26-31 ACT | $52,902 | 3.1 | NR |
| 83 | 109 | 26 | Drexel University (LeBow) | 1260-1440 SAT / 28-33 ACT | $65,448 | 3.1 | 78 |
| 83 | 88 | 5 | George Mason University (Costello) | 1160-1370 SAT / 25-31 ACT | $39,804 ($14,808) | 3.1 | NR |
| 83 | 88 | 5 | Howard University | 1030-1280 SAT / 20-26 ACT | $38,936 | 3.1 | NR |
| 83 | 109 | 26 | Iowa State University of Science & Technology (Ivy) | 1150-1370 SAT / 21-28 ACT | $31,450 ($11,402) | 3.1 | NR |
| 83 | 88 | 5 | Loyola Marymount University | 1250-1420 SAT / 28-33 ACT | $68,940 | 3.1 | 50 |
| 83 | 77 | -6 | Loyola University Chicago (Quinlan) | 1190-1380 SAT / 27-32 ACT | $58,510 | 3.1 | NR |
| 83 | 88 | 5 | Miami University–Oxford (Farmer) | 1230-1370 SAT / 24-30 ACT | $41,598 ($18,353) | 3.1 | 39 |
| 83 | 77 | -6 | Oklahoma State University (Spears) | 1060-1270 SAT / 20-27 ACT | $24,764 ($9,244) | 3.1 | NR |
| 83 | 88 | 5 | Temple University (Fox) | 1020-1320 SAT / 23-30 ACT | $41,571 ($24,578) | 3.1 | NR |
| 83 | 77 | -6 | Texas Christian University (Neeley) | 1170-1350 SAT / 27-31 ACT | $66,610 | 3.1 | 28 |
| 83 | 64 | -19 | United States Air Force Academy | 1230-1440 SAT / 26-33 ACT | N/A | 3.1 | NR |
| 83 | 88 | 5 | University of California, Riverside | N/A SAT / N/A ACT | $56,061 ($16,791) | 3.1 | NR |
| 83 | 88 | 5 | University of Houston (Bauer) | 1130-1320 SAT / 22-28 ACT | $27,776 ($11,888) | 3.1 | 52 |
| 83 | 64 | -19 | University of Missouri (Trulaske) | 1170-1350 SAT / 23-30 ACT | $39,324 ($16,162) | 3.1 | 61 |
| 83 | 88 | 5 | University of San Diego (Knauss) | N/A SAT / N/A ACT | $65,199 | 3.1 | 69 |
| 83 | 88 | 5 | Washington State University (Carson) | N/A SAT / N/A ACT | $32,032 ($14,361) | 3.1 | NR |
| 101 | 88 | -13 | Brandeis University | 1370-1510 SAT / 31-33 ACT | $73,678 | 3 | NR |
| 101 | — | — | Claremont McKenna College | 1470-1550 SAT / 33-35 ACT | $75,720 | 3 | NR |
| 101 | 88 | -13 | Colorado State University | N/A SAT / N/A ACT | $37,443 ($14,101) | 3 | NR |
| 101 | 88 | -13 | DePaul University | 1130-1340 SAT / 26-31 ACT | $49,079 | 3 | NR |
| 101 | 88 | -13 | Gonzaga University | 1250-1410 SAT / 29-32 ACT | $59,510 | 3 | NR |
| 101 | 77 | -24 | Lehigh University | 1370-1500 SAT / 31-34 ACT | $70,590 | 3 | 34 |
| 101 | 109 | 8 | Marquette University | 1210-1380 SAT / 26-30 ACT | $55,090 | 3 | 45 |
| 101 | 109 | 8 | Saint Louis University (Chaifetz) | 1200-1410 SAT / 25-31 ACT | $59,690 | 3 | 79 |
| 101 | 109 | 8 | Texas Tech University (Rawls) | 1090-1270 SAT / 23-28 ACT | $24,451 ($11,852) | 3 | 91 |
| 101 | 88 | -13 | University at Buffalo–SUNY (Jacobs) | 1220-1390 SAT / 27-31 ACT | $32,466 ($11,036) | 3 | NR |
| 101 | 88 | -13 | University of Delaware (Lerner) | 1233-1400 SAT / 27-32 ACT | $45,020 ($18,290) | 3 | 64 |
| 101 | 88 | -13 | University of Denver (Daniels) | 1160-1370 SAT / 27-32 ACT | $65,304 | 3 | 84 |
| 101 | 77 | -24 | University of Illinois Chicago | 1020-1310 SAT / 24-31 ACT | $35,670 ($18,970) | 3 | NR |
| 101 | 109 | 8 | University of Louisville | 1040-1280 SAT / 19-26 ACT | $29,960 ($13,614) | 3 | NR |
| 101 | 109 | 8 | University of Richmond (Robins) | 1400-1520 SAT / 33-34 ACT | $70,725 | 3 | 17 |
| 116 | 109 | -7 | Binghamton University–SUNY | 1310-1500 SAT / 31-34 ACT | $33,357 ($10,587) | 2.9 | 27 |
| 116 | — | — | Elon University (Love) | 1170-1350 SAT / 25-31 ACT | $51,368 | 2.9 | 33 |
| 116 | — | — | Hofstra University (Zarb) | 1240-1400 SAT / 28-32 ACT | $62,110 | 2.9 | 87 |
| 116 | 109 | -7 | James Madison University | 1160-1350 SAT / 24-29 ACT | $31,596 ($14,250) | 2.9 | NR |
| 116 | — | — | Kansas State University | 1020-1310 SAT / 20-27 ACT | $31,151 ($12,050) | 2.9 | NR |
| 116 | 88 | -28 | Louisiana State University (Ourso) | 1160-1330 SAT / 25-30 ACT | $29,644 ($12,966) | 2.9 | NR |
| 116 | 109 | -7 | Oregon State University | 1180-1420 SAT / 24-31 ACT | $42,387 ($15,942) | 2.9 | 106 |
| 116 | 109 | -7 | Seton Hall University (Stillman) | 1240-1410 SAT / 27-31 ACT | $56,800 | 2.9 | 58 |
| 116 | 109 | -7 | Stony Brook University–SUNY | 1330-1490 SAT / 30-34 ACT | $37,241 ($10,931) | 2.9 | 107 |
| 116 | 109 | -7 | University of Mississippi | 970-1190 SAT / 21-29 ACT | $31,228 ($10,438) | 2.9 | NR |
| 116 | 109 | -7 | University of South Florida | 1150-1340 SAT / 25-29 ACT | $18,416 ($6,410) | 2.9 | NR |
| 116 | 109 | -7 | University of Wisconsin–Milwaukee (Lubar) | N/A SAT / 18-25 ACT | N/A | 2.9 | 109 |
| 116 | — | — | Virginia Commonwealth University | 1030-1290 SAT / 22-29 ACT | $40,437 ($17,963) | 2.9 | NR |
| 129 | — | — | Bucknell University (Freeman) | 1320-1455 SAT / 31-33 ACT | $73,500 | 2.8 | 38 |
| 129 | 109 | -20 | California Polytechnic State University–San Luis Obispo | 1230-1440 SAT / 28-33 ACT | $29,850 ($15,720) | 2.8 | NR |
| 129 | — | — | Fairfield University (Dolan) | 1270-1390 SAT / 29-32 ACT | $62,415 | 2.8 | 41 |
| 129 | 109 | -20 | Florida International University | 1070-1270 SAT / 22-27 ACT | $20,204 ($6,566) | 2.8 | 105 |
| 129 | — | — | Loyola University Maryland | 1240-1380 SAT / 29-33 ACT | $61,810 | 2.8 | NR |
| 129 | — | — | Mississippi State University | 1000-1240 SAT / 21-29 ACT | $29,986 ($10,995) | 2.8 | NR |
| 129 | — | — | Quinnipiac University | 1160-1320 SAT / 25-30 ACT | $59,430 | 2.8 | NR |
| 129 | — | — | Stevens Institute of Technology | 1360-1490 SAT / 32-34 ACT | $68,230 | 2.8 | NR |
| 129 | 109 | -20 | St. John’s University (Tobin) | 1120-1340 SAT / 23-29 ACT | $57,800 | 2.8 | 70 |
| 129 | — | — | University of Alabama at Birmingham | 1220-1450 SAT / 23-30 ACT | $30,320 ($12,470) | 2.8 | NR |
| 129 | 109 | -20 | University of Central Florida | 1210-1370 SAT / 25-30 ACT | $26,732 ($6,368) | 2.8 | NR |
| 129 | 109 | -20 | University of Hawaii at Manoa | 1081-1293 SAT / 17-25 ACT | N/A | 2.8 | NR |
| 129 | — | — | University of Memphis | 930-1220 SAT / 17-23 ACT | $20,316 ($11,760) | 2.8 | NR |
| 129 | — | — | University of Nevada–Las Vegas | 1010-1260 SAT / 18-24 ACT | $28,192 ($10,279) | 2.8 | NR |
| 129 | — | — | University of New Hampshire (Paul) | 1100-1330 SAT / 26-30 ACT | $41,864 ($20,172) | 2.8 | 63 |
| 129 | — | — | University of New Mexico | 910-1180 SAT / 20-26 ACT | $34,733 ($11,585) | 2.8 | NR |
| 129 | — | — | University of North Carolina at Charlotte | 1140-1350 SAT / 21-27 ACT | $22,274 ($7,020) | 2.8 | NR |
| 129 | — | — | University of San Francisco | 1228-1443 SAT / 26-31 ACT | $64,492 | 2.8 | NR |
| 129 | — | — | Washington and Lee University | 1430-1530 SAT / 33-34 ACT | $74,860 | 2.8 | NR |
| 129 | — | — | West Virginia University | 1010-1220 SAT / 20-26 ACT | $28,608 ($10,104) | 2.8 | NR |
See U.S. News’ full 2027 undergraduate business school ranking here.
DON’T MISS: POETS&QUANTS’ BEST UNDERGRADUATE BUSINESS SCHOOLS OF 2026
© Copyright 2026 Poets & Quants. All rights reserved. This article may not be republished, rewritten or otherwise distributed without written permission. To reprint or license this article or any content from Poets & Quants, please submit your request HERE.





