SALARY POTENTIAL – BACHELOR’S DEGREE ONLY (26-50)
Rank | School Name | Type(s) | Early Career Salary | Mid-Career Salary | % High Meaning | % STEM Degrees |
26 | Georgia Institute of Technology | State School, Engineering, For Sports Fans, Research Universities | $61,700 | $111,700 | 49% | 71% |
26 | Santa Clara University | For Sports Fans, Religious | $56,600 | $111,700 | 46% | 15% |
26 | Carnegie Mellon University (CMU) | Engineering, Research Universities | $62,300 | $111,700 | 53% | 51% |
29 | Cornell University – Ithaca, NY | Ivy League, Research Universities, For Sports Fans | $58,200 | $111,100 | 52% | 33% |
30 | Manhattan College | For Sports Fans, Religious | $57,500 | $110,800 | 52% | 24% |
31 | Williams College | Liberal Arts | $50,200 | $110,700 | 42% | 26% |
31 | Clarkson University – Potsdam, NY | Engineering, Research Universities | $59,900 | $110,700 | 63% | 72% |
33 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | Engineering, Research Universities | $62,700 | $110,500 | 53% | 87% |
34 | NYU Polytechnic School of Engineering | Engineering, Research Universities | $65,400 | $110,400 | 64% | 97% |
35 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | Engineering, Research Universities | $62,300 | $110,100 | 52% | 74% |
36 | Swarthmore College ** | Liberal Arts | $51,000 | $109,000 | N/A | 25% |
37 | University of Notre Dame | Research Universities, For Sports Fans, Religious | $55,200 | $108,400 | 48% | 22% |
38 | Georgetown University – Washington D.C. | Research Universities, For Sports Fans, Religious | $51,000 | $108,200 | 48% | 7% |
39 | Duke University | Research Universities, For Sports Fans, Religious | $59,500 | $108,000 | 62% | 34% |
40 | Massachusetts Maritime Academy | State School | $55,200 | $107,400 | 41% | 36% |
41 | Colorado School of Mines | State School, Engineering, Research Universities | $67,900 | $107,300 | 63% | 97% |
42 | Washington University in St. Louis | Research Universities | $55,000 | $107,100 | 54% | 25% |
43 | Lehigh University | Party School, Research Universities, For Sports Fans | $60,400 | $106,300 | 46% | 37% |
44 | Dartmouth College | Ivy League, Research Universities, For Sports Fans | $55,500 | $104,700 | 47% | 20% |
45 | Vanderbilt University | Research Universities, For Sports Fans | $56,300 | $103,400 | 61% | 25% |
46 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | State School, Engineering, For Sports Fans, Research Universities | $53,400 | $103,200 | 55% | 73% |
47 | Kenyon College | Liberal Arts | $46,400 | $102,900 | N/A | 15% |
48 | Lafayette College | Liberal Arts, For Sports Fans, Religious | $57,000 | $102,600 | 47% | 33% |
49 | University of California – San Diego (UCSD) | State School, Research Universities | $50,600 | $102,100 | 52% | 38% |
50 | University of Chicago | Research Universities | $48,800 | $102,000 | 56% | 22% |
Source: PayScale
Don’t see your school? Click here for data on over 1000s undergraduate schools.